# | Name | Trading Pairs | Volume 24(H) | Total Volume(%) | Official Website |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 762 | $12,401,108,833.55 | 44.92% | |
2 | ![]() | 244 | $2,153,286,241.44 | 7.8% | |
3 | ![]() | 220 | $1,615,082,231.77 | 5.85% | |
4 | ![]() | 162 | $1,612,786,460.02 | 5.84% | |
5 | ![]() | 948 | $1,302,847,181.09 | 4.72% | |
6 | ![]() | 139 | $1,189,191,973.79 | 4.31% | |
7 | ![]() | 167 | $1,164,025,014.91 | 4.22% | |
8 | ![]() | 394 | $1,117,192,204.06 | 4.05% | |
9 | ![]() | 174 | $923,824,782.37 | 3.35% | |
10 | ![]() | 420 | $718,692,494.65 | 2.6% | |
11 | ![]() | 77 | $476,235,004.42 | 1.73% | |
12 | ![]() | 51 | $372,752,410.79 | 1.35% | |
13 | ![]() | 113 | $332,321,596.44 | 1.2% | |
14 | ![]() | 122 | $276,424,013.41 | 1% | |
15 | ![]() | 205 | $192,291,777.39 | 0.7% | |
16 | ![]() | 19 | $189,023,018.77 | 0.68% | |
17 | ![]() | 237 | $174,478,929.95 | 0.63% | |
18 | ![]() | 69 | $169,048,400.45 | 0.61% | |
19 | ![]() | 139 | $160,450,849.65 | 0.58% | |
20 | ![]() | 13 | $139,762,065.52 | 0.51% | |
21 | ![]() | 3 | $139,403,347.10 | 0.5% | |
22 | ![]() | 135 | $121,487,859.98 | 0.44% | |
23 | ![]() | 21 | $89,094,196.89 | 0.32% | |
24 | ![]() | 1 | $86,549,299.56 | 0.31% | |
25 | ![]() | 59 | $82,442,872.84 | 0.3% | |
26 | ![]() | 4 | $59,359,115.38 | 0.22% | |
27 | ![]() | 10 | $49,853,067.63 | 0.18% | |
28 | ![]() | 112 | $46,297,571.19 | 0.17% | |
29 | ![]() | 64 | $42,818,821.29 | 0.16% | |
30 | ![]() | 144 | $41,221,183.52 | 0.15% | |
31 | ![]() | 6 | $30,179,010.03 | 0.11% | |
32 | ![]() | 39 | $22,432,754.91 | 0.08% | |
33 | ![]() | 166 | $21,134,733.99 | 0.08% | |
34 | ![]() | 5 | $14,818,550.98 | 0.05% | |
35 | ![]() | 22 | $13,700,266.00 | 0.05% | |
36 | ![]() | 35 | $12,337,416.24 | 0.04% | |
37 | ![]() | 26 | $11,333,807.79 | 0.04% | |
38 | ![]() | 67 | $8,732,948.31 | 0.03% | |
39 | ![]() | 6 | $8,514,586.13 | 0.03% | |
40 | ![]() | 2 | $4,878,392.34 | 0.02% | |
41 | ![]() | 11 | $4,280,364.95 | 0.02% | |
42 | ![]() | 18 | $4,224,023.36 | 0.02% | |
43 | ![]() | 1 | $2,019,675.49 | 0.01% | |
44 | ![]() | 8 | $1,853,542.50 | 0.01% | |
45 | ![]() | 1 | $1,780,755.27 | 0.01% | |
46 | ![]() | 14 | $1,003,167.76 | 0% | |
47 | ![]() | 2 | $784,207.59 | 0% | |
48 | ![]() | 2 | $588,084.35 | 0% | |
49 | ![]() | 7 | $463,048.69 | 0% | |
50 | ![]() | 8 | $380,806.72 | 0% | |
51 | ![]() | 1 | $323,792.02 | 0% | |
52 | ![]() | 2 | $250,883.15 | 0% | |
53 | ![]() | 2 | $210,614.81 | 0% | |
54 | ![]() | 3 | $187,134.08 | 0% | |
55 | ![]() | 26 | $172,855.90 | 0% | |
56 | ![]() | 2 | $104,567.86 | 0% | |
57 | ![]() | 54 | $82,816.73 | 0% | |
58 | ![]() | 5 | $66,849.04 | 0% | |
59 | ![]() | 4 | $31,970.34 | 0% | |
60 | ![]() | 1 | $12,578.01 | 0% | |
61 | ![]() | 1 | $11,512.88 | 0% | |
62 | ![]() | 4 | $8,624.20 | 0% | |
63 | ![]() | 1 | $7,922.62 | 0% | |
64 | ![]() | 1 | $5,033.89 | 0% | |
65 | ![]() | 1 | $2,297.43 | 0% | |
66 | ![]() | 2 | $796.52 | 0% | |
67 | ![]() | 3 | $609.03 | 0% | |
68 | ![]() | 1 | $343.67 | 0% | |
69 | ![]() | 1 | $15.47 | 0% | |
70 | ![]() | 1 | $15.42 | 0% | |
71 | ![]() | 1 | $1.69 | 0% | |
142 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
143 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
144 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
145 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
146 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
147 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
148 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
149 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
150 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
151 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
152 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
153 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
154 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
81 | ![]() | 12 | $0.0000000000 | 0% | |
155 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
72 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
73 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
74 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
75 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
76 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
77 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
78 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
79 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
80 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
82 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
83 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
84 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
85 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
86 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
87 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
88 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
89 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
90 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
91 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
92 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
93 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
94 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
95 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
96 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
97 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
98 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
99 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
100 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
101 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
102 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
103 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
104 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
105 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
106 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
107 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
108 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
109 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
110 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
111 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
112 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
113 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
114 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
115 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
116 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
117 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
118 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
119 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
120 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
121 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
122 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
123 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
124 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
125 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
126 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
127 | ![]() | 4 | $0.0000000000 | 0% | |
128 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
129 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
130 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
131 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
132 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
133 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
134 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
135 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
136 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
137 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
138 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
139 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
140 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
141 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% |
The endorsement suggests that Ethereum may play an important role in ...
Read MoreJoe Lubin said Ethereum's robust security and established network fre...
Read MoreBlackRock’s head of digital assets spoke about the asset manager’...
Read More