# | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
437 | ![]() | $1.54 | $17.54M | 11.39M PLU | $929.73K | 107.98% |
572 | ![]() | $0.0842 | $238.88M | 2.84B ULT | $4 | 105.4% |
487 | ![]() | $0.006799 | $1554.67K | 228.67M ABYSS | $163.88K | 47.88% |
812 | ![]() | $0.00026087 | $0 | 0 ENQ | $3 | 46.54% |
533 | ![]() | $0.0000021089 | $0 | 2,794 RBTC | $600.58K | 38.35% |
278 | ![]() | $0.0362 | $25.73M | 709.90M DAPP | $140.19K | 36.17% |
467 | ![]() | $10.40 | $5287.33K | 508.55K MUSE | $10,605 | 35.45% |
796 | ![]() | $0.00035782 | $0 | 0 MAS | $31 | 32.52% |
331 | ![]() | $0.003307 | $3307.18K | 1.00B RIF | $281.47K | 31.72% |
365 | ![]() | $0.0162 | $0 | 0 VIDT | $50.20M | 30.59% |
608 | ![]() | $0.005293 | $5574.03K | 1.05B WIKEN | $39 | 28.78% |
324 | ![]() | $0.002322 | $6188.32K | 2.66B MXC | $699.12K | 28.51% |
470 | ![]() | $0.125 | $4712.77K | 37.72M CEL | $94,014 | 27.46% |
712 | ![]() | $0.0109 | $72,018 | 6604.39K FREED | $5,106 | 21.29% |
718 | ![]() | $0.001342 | $42,017 | 31.30M TUNE | $1,680 | 19.73% |
795 | ![]() | $0.00065867 | $0 | 0 PST | $35 | 18.54% |
676 | ![]() | $582.01 | $334.03K | 574 DIGG | $2,782 | 16.88% |
335 | ![]() | $0.0172 | $1837.48K | 107.03M RWA | $577.17K | 16.56% |
785 | ![]() | $0.0000268666 | $0 | 0 LEMO | $106 | 16.55% |
749 | ![]() | $0.002806 | $0 | 0 MOBI | $1,336 | 16.36% |
445 | ![]() | $0.0221 | $13.65M | 618.08M PDA | $14.90M | 16.33% |
336 | ![]() | $0.0567 | $1690.83K | 29.84M ARC | $7758.56K | 15.03% |
675 | ![]() | $0.001159 | $347.83K | 300.00M CIV | $12 | 14.78% |
759 | ![]() | $0.0112 | $0 | 0 ROOT | $537 | 14.68% |
513 | ![]() | $0.0000557500 | $557.50K | 10.00B FWT | $20,185 | 13.82% |
646 | ![]() | $0.00010002 | $1262.84K | 12.63B SRK | $1,075 | 13.64% |
256 | ![]() | $0.174 | $39.60M | 228.23M CTXC | $12.22M | 13.59% |
786 | ![]() | $0.00030265 | $0 | 0 GTC | $102 | 13.38% |
540 | ![]() | $0.606 | $0 | 0 SEND | $688.21K | 13.19% |
499 | ![]() | $0.0970 | $1069.64K | 11.03M GSWAP | $21,394 | 12.55% |
506 | ![]() | $0.231 | $905.80K | 3921.82K SWOP | $12,028 | 12.06% |
793 | ![]() | $0.00020890 | $0 | 0 BNTY | $58 | 12% |
497 | ![]() | $0.135 | $1124.69K | 8360.00K PDEX | $13,860 | 11.92% |
459 | ![]() | $0.0577 | $7805.53K | 135.32M PIX | $40,753 | 11.09% |
454 | ![]() | $0.001869 | $8924.79K | 4.78B KAI | $72,596 | 10.91% |
245 | ![]() | $0.00027302 | $45.40M | 166.29B OMI | $1074.10K | 10.83% |
213 | ![]() | $0.0000001538 | $84.55M | 549.65T ELON | $8819.77K | 10.81% |
789 | ![]() | $0.003448 | $0 | 0 SASHIMI | $82 | 10.55% |
526 | ![]() | $0.00062369 | $49,741 | 79.75M FORM | $96,423 | 10.49% |
668 | ![]() | $0.00025997 | $585.09K | 2.25B DOGGY | $55 | 10.38% |
658 | ![]() | $0.0000111774 | $810.96K | 72.55B ARV | $5,521 | 10.3% |
271 | ![]() | $1.04 | $30.80M | 29.62M LAYER | $83.41M | 10.06% |
679 | ![]() | $0.0000064468 | $293.70K | 45.56B UBX | $1,863 | 9.93% |
415 | ![]() | $80.40 | $44.94M | 558.98K DPI | $24,310 | 9.92% |
555 | ![]() | $0.0324 | $0 | 0 LPOOL | $37,243 | 9.78% |
660 | ![]() | $0.0836 | $759.62K | 9.09M RMRK | $1,496 | 9.65% |
340 | ![]() | $0.00022989 | $1019.82K | 4.44B AKRO | $143.33K | 9.46% |
194 | ![]() | $0.104 | $103.99M | 1.00B DF | $17.29M | 9.32% |
633 | ![]() | $0.001199 | $1901.66K | 1.59B SWTH | $611 | 9.03% |
688 | ![]() | $0.00034833 | $226.41K | 650.00M GNX | $47 | 8.71% |
The endorsement suggests that Ethereum may play an important role in ...
Read MoreJoe Lubin said Ethereum's robust security and established network fre...
Read MoreBlackRock’s head of digital assets spoke about the asset manager’...
Read More